2019年度球蹴男児U-16リーグに参戦している東福岡高校サッカー部をご紹介します!
(※チーム提供データを元に作成しています。)
サッカー部紹介!
チームの特徴
チーム全体がサイドアタックから得点を目指し、観ている人が感動する試合を目指す。
球蹴男児U-16リーグへの意気込み!
ルーキーリーグで優勝出来るよう、チーム一丸となって戦う。
指導方針
サッカー終えた人生でも活躍できる人間作り。感謝の心を大切にした人間作り。
監督インタビュー 森重 潤也監督
「長い人生の中で、16~18才というのは人間形成の上でとても大切な時期です。東福岡高校サッカー部は学校生活の一環である『部活動』を通して、社会の中で通用する人間を育てる「人間教育」を常に考えて接しています。ここでの厳しい練習を乗り越えた選手たちが、次のカテゴリーで活躍できる人材に育つように導いていきたいと思います。」
コーチインタビュー 平岡 道浩コーチ
Q:2018年度球蹴男児を振り返って
Q:2019年度の抱負は?
キャプテンインタビュー 荒木遼太郎選手
Q:今年のチームの特徴
Q:2019年度の目標
荒木選手は2017年度球蹴男児U-16大会優秀選手に選出されました。
Q:1年生の時の球蹴男児を振り返ってどんな思い出がありますか?
荒木選手
「(世代別日本代表の活動もあったため)5試合しか球蹴男児には出場できなかったのですが、すべての試合で点を決めることができて、大会優秀選手にも選んでいただいて嬉しかったです。
1年生の時は、あまり公式戦というのは無いので、球蹴男児のような緊張感のある試合をできる大会があって、良かったと思います。」
キャプテンから今年の目標を一言!
全国優勝
■指導者
監督:森重潤也
全日空横浜サッカークラブ(後、横浜フリューゲルス)や中央防犯サッカー部(後、藤枝ブルックス→現在のアビスパ福岡)に在籍後、東福岡高校サッカー部コーチを経て、監督に就任する。
日本サッカー協会公認A級コーチ
総監督:志波芳則
部長:田口徹也
コーチ:下川敏文・三留清美・渡辺剛・平岡道浩・山形辰徳・中嶋玄毅・渋谷一三・久積亮介・野瀬大煕・赤木翼・南勇輝
日本サッカー協会公認S級〜C級保持
トレーナー:倉橋宏和・窪田公太郎
理学療法士・アスレチックトレーナー
■部員数
290名
■練習曜日・時間
平日 16:30〜19:00
チームによって変動
試合翌日は休み
■ユニフォーム
正:赤ー赤ー赤
副:白ー白ー白
■入試情報
セレクションはなし。練習はいつも受け付けています。連絡してください。
■所属リーグ
プレミアリーグ
県リーグ1部・2部・3部
九州男児リーグ
■輩出OB
Jリーガー 40名以上輩出
日本フル代表キャップ
山下 芳輝・小島宏美・本山雅志・長友佑都ほか
■サッカー部卒業後の進路情報
ガラタサライ・湘南ベルマーレ・ヴィッセル神戸・ガンバ大阪・鹿島アントラーズ・ジュビロ磐田・FC東京
ギラヴァンツ北九州・ファジアーノ岡山・カターレ富山・モンテディオ山形・アビスパ福岡・FC岐阜
東京大学・九州大学ほか、国公立大学・関東、関西、九州有名私大。サッカーでの進学25名程度
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
2018インターハイ福岡圏大会 優勝
全国高等学校総合体育大会男子サッカー競技大会 ベスト16
ミズノ全国ルーキーリーグ交流大会U-16 全国3位
高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2018 WEST 5位
第97回全国高校サッカー選手権福岡大会 優勝
第96回全国高校サッカー選手権大会 2回戦敗退
高校サッカー新人戦福岡県大会 優勝
2017年度(平成29年度)
第96回全国高校サッカー選手権福岡大会 優勝
福岡県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 優勝
高校サッカー新人戦福岡県大会 優勝
■部費
5万5千円(年間)
■費用負担
練習試合用ユニホーム・正規ジャージ等4万円程度
遠征費 年間10万円程度(参加の有無によって変動します)
公式戦は基本、費用負担はありません。
選手権出場時、別途費用かかります。
■保護者会活動
年1回総会(5月)
その他の活動なし
お別れ会(納会)があります。
■選手のボランティア活動
特になし
震災時に募金活動
■寮
あり
■特待制度・特典など
授業料減免あり。詳しくは学校案内ご覧ください。
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
佐川 玲史 | サガワ レイジ | FW | 170 | 64 | 小野中(愛媛) |
吉安 太一 | ヨシヤス タイチ | MF | 175 | 72 | 東福岡自彊館中学校 |
前野 晃一郎 | マエノ コウイチロウ | GK | 170 | 65 | 東福岡自彊館中学校 |
福本 梨文 | フクモト リモン | MF | 165 | 55 | 東福岡自彊館中学校 |
小出 朔也 | コイデ サクヤ | GK | 170 | 61 | 東福岡自彊館中学校 |
大島 臨 | オオシマ リン | MF | 165 | 59 | 東福岡自彊館中学校 |
藤井 楓 | フジイ カエデ | MF | 162 | 61 | 小倉南FC |
園田 桐 | ソノダ ヒサシ | MF | 174 | 60 | 小倉南FC |
岩下 侑樹 | イワシタ ユウキ | DF | 170 | 60 | ロアッソ熊本Uー15 |
細井 律 | ホソイ リツ | MF | 172 | 68 | レバンテ |
中原 優心 | ナカハラ ユウシン | MF | 168 | 58 | レノファ山口U-15 |
楢崎 海碧 | ナラザキ ウミア | FW | 175 | 65 | ルーベン福岡 |
市野 嵩典 | イチノ シュウスケ | DF | 168 | 54 | ルーベン福岡 |
林 和喜 | ハヤシ カズキ | FW | 170 | 56 | 吉塚中 |
野田 虎優 | ノダ コウ | MF | 166 | 53 | 大和中 |
鴨川 光太朗 | カモガワ コウタロウ | FW | 166 | 54 | 本庄中(兵庫) |
緒方 流茉 | オガタ リマ | FW | 171 | 52 | ボアソルテF飯塚 |
衛藤 遥希 | エトウ ハルキ | MF | 171 | 61 | 別府FCシネルバ |
古荘 賢吾 | フルショウ ケンゴ | MF | 180 | 60 | ブレイズ熊本 |
園田 皇紀 | ソノダ コウキ | MF | 174 | 65 | ブレイズ熊本 |
渕上 春也 | フチガミ シュンヤ | MF | 167 | 57 | 福間東 |
高川 涼 | タカガワ リョウ | MF | 170 | 60 | 高宮中 |
山見 悠大 | ヤマミ ユウダイ | GK | 174 | 62 | 和白丘中 |
谷口 啓介 | タニグチ ケイスケ | FW | 162 | 56 | 平尾中 |
畠中 光 | ハタナカ ヒカル | MF | 165 | 52 | 照葉中 |
齊藤 千紘 | サイトウ チヒロ | MF | 178 | 70 | 高取中 |
植松 祐星 | ウエマツ ユウセイ | FW | 165 | 55 | 富士市立富士中(静岡) |
廣岡 利斗 | ヒロオカ トシト | DF | 171 | 60 | 日の里中 |
熊澤 歩真 | クマザワ アルマ | MF | 167 | 60 | 西尾中(愛知) |
釘宮 春人 | クギミヤ ハルト | DF | 179 | 62 | 東陽中(大分) |
林 大翔 | ハヤシ ヒロト | FW | 183 | 74 | 当仁中 |
福田 和也 | フクダ カズヤ | GK | 180 | 84 | 津屋崎中 |
石橋 耀 | イシバシ ヨウ | MF | 165 | 57 | 田平中 |
行德 嶺 | ギョウトク レイ | DF | 168 | 64 | 田主丸中 |
池田 誠惇 | イケダ セイジュン | DF | 171 | 67 | 武里中 |
有村 晃太 | アリムラ コウタ | DF | 172 | 63 | 田隈中 |
廣谷 大地 | ヒロタニ ダイチ | MF | 172 | 57 | 平良(沖縄) |
田中 敦也 | タナカ アツヤ | MF | 173 | 60 | 太陽熊本 |
丸山 心太郎 | マルヤマ シンタロウ | MF | 167 | 52 | 大任中 |
池ケ谷 快空 | イケガヤ カイク | MF | 165 | 53 | 蘇原中(岐阜) |
乃美 廣輔 | ノミ コウスケ | DF | 174 | 58 | 西南FC |
渡利 斗和 | ワタリ トワ | MF | 177 | 56 | 住吉中 |
日野 雄斗 | ヒノ ユウト | DF | 168 | 53 | スマイスセレソン |
長岡 太樹 | ナガオカ タイキ | MF | 170 | 60 | スマイスセレソン |
伊東 颯音 | イトウ ハヤト | DF | 164 | 58 | スマイスセレソン |
水田 恭介 | ミズタ キョウスケ | MF | 174 | 72 | 須崎市立朝ヶ丘中(高知) |
篠田 純之助 | シノダ ジュンノスケ | MF | 171 | 62 | サガン鳥栖 唐津U-15 |
大石 青空 | オオイシ ソラ | MF | 163 | 53 | サガン鳥栖 唐津U-15 |
牧村 匠巳 | マキムラ タクミ | FW | 176 | 78 | 小倉南FC |
高石 直季 | タカイシ ナオキ | MF | 175 | 60 | 古賀市立古賀北中 |
辻 耕大 | ツジ コウダイ | DF | 172 | 64 | ギラヴァンツ北九州U-16 |
河内 翔大 | カワウチ ショウタ | DF | 176 | 60 | ギラヴァンツ北九州U-16 |
山本 琉星 | ヤマモト リュウセイ | MF | 173 | 64 | ギラヴァンツ北九州U-15 |
角野 晃都 | スミノ アキト | DF | 172 | 68 | ギラヴァンツ北九州U-15 |
川原 陸登 | カワハラ リクト | MF | 170 | 61 | ギラヴァンツ北九州U-15 |
松田 夢生 | マツダ イブキ | GK | 177 | 66 | 川崎FC |
岩城 颯真 | イワキ ソウマ | FW | 175 | 60 | 川崎FC |
向井 貴都 | ムカイ タカト | MF | 168 | 68 | 川崎FC |
中野 貴將 | ナカノ タカマサ | GK | 175 | 64 | オリエントFC |
帯刀 悠 | タテワ キユウ | GK | 183 | 82 | 大分トリニータ宇佐U-15 |
佐々木 真斗 | ササキ マアト | FW | 174 | 68 | 大阪ドリーム |
紫垣 世那 | シガキ セナ | DF | 185 | 74 | アルバランシア |
硲本 伊吹 | サコモト イブキ | DF | 164 | 56 | アルテリーボ |
森 響 | モリ ヒビキ | DF | 174 | 62 | アビスパ福岡Uー15 |
椋野 魁斗 | ムクノ カイト | MF | 183 | 74 | アビスパ福岡Uー15 |
段上 直樹 | ダンガミ ナオキ | DF | 181 | 70 | アビスパ福岡Uー15 |
幸川 奨馬 | コウカワ ショウマ | FW | 169 | 63 | 青崎FC |
田上 銀次 | タガミ ギンジ | MF | 152 | 52 | VITESSE 福岡 |
堺 祐斗 | サカイ ユウト | MF | 172 | 56 | VITESSE 福岡 |
小笠原 陸 | オガサワラ リク | DF | 178 | 69 | VITESSE 福岡 |
桒畑 大樹 | クワハタ ヒロキ | DF | 168 | 52 | valentia |
神田 咲翔 | カンダ サキト | DF | 174 | 63 | valentia |
橋本 烈樹 | ハシモト レイジ | MF | 168 | 58 | UKI-C.FC |
緒方 心太郎 | オガタ シンタロウ | MF | 166 | 65 | UKI-C.FC |
吉岡 優希 | ヨシオカ ユウキ | MF | 168 | 60 | UKI-C.FC |
田中 裕康 | タナカ ヒロヤス | GK | 186 | 72 | RISE UNITED |
松島 凜 | マツシマ リン | DF | 174 | 67 | LEON福岡 |
坂口 叶夢 | サカグチ カナム | MF | 163 | 52 | LEON福岡 |
濱 勝之進 | ハマ カツノシン | MF | 174 | 70 | FUKUI NORTH FC(福井) |
山﨑 翼 | ヤマザキ ツバサ | MF | 171 | 60 | FCラパシオン |
本多 渉夢 | ホンダ アユム | DF | 166 | 54 | FCラパシオン |
塚本 真太郎 | ツカモト シンタロウ | MF | 170 | 57 | FCラパシオン |
富田 誼治 | トミタ ヨシハル | DF | 164 | 57 | FCソレイユ2008 |
野口 飛雅 | ノグチ ヒュウガ | DF | 159 | 60 | FCゴラッソ |
松本 悠太郎 | マツモト ユウタロウ | DF | 182 | 69 | FCグローバル |
松永 駿介 | マツナガ シュンスケ | MF | 171 | 54 | FCグローバル |
西重 瞬 | ニシシゲ シュン | DF | 168 | 58 | FCグローバル |
西田 理人 | ニシダ リヒト | MF | 169 | 65 | CAフクオカーナ |
菊地 慶 | キクチ ケイ | MF | 174 | 56 | CASA |
前田 稜太 | マエダ リョウタ | DF | 177 | 66 | Brains |
基本情報一覧
指導者(いる) S級ライセンス保持者
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) B級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ
設備(ある) バス
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) 外部グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) クラブハウス
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
情報発信 HP
寮ありの場合
2人部屋
個室
資源 管理人(いる)
指導者(常駐)